Nakon registracije poslovnog subjekta, poslovni subjekt je u obavezi da plaća naknade i takse Gradu Derventa i to:
- Komunalna taksa za reklamu;
- Komunalna naknada za korišćenje poslovnog prostora;
- Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
- Renta
Način obračuna opštinskih naknada i taksi
| R.br. | Vrsta troška | Cijena (KM) | Interval obračuna | Napomena |
| 1. | Komunalna taksa za reklamu | Za preduzeća i preduzetnike najčešće od 200 KM-1.000 KM | Godišnje | Taksa zavisi od vrste djelatnosti Mali preduzetnici i novoosnovani preduzetnici (do 12 mjeseci od registracije) su oslobođeni plaćanja ove takse |
| 2. | Komunalna naknada za korišćenje poslovnog prostora | Za korisnu površinu prostora do 15.000 m2 = m2 x 2,5 x (0,020 KM -0,090 KM – zavisno od zone). Za površine prostora preko 15.000 m2 = m2 x 1,5 x (0,020 KM -0,090 KM – zavisno od zone). Za objekte pravnih lica iz oblasti školskog i predškolskog obrazovanja, kulture i sporta, humanitarnih organizacija, omladinskih organizacija i udruženja, udruženja građana, kao i za objekte koji služe za obavljanje vjerskih obreda: m2 x 0,3 x (0,020 KM-0,09 KM zavisno od građevinske zone). | Polugodišnje | Koeficijent zavisi od urbane zone, raspon: 0,020-0,090 KM/m2 (objekti koji pripadaju gradskom građevinskom zemljištu). |
| 3. | Naknada za uređenje građevinskog zemljišta | Iznos GGZ = m2 korisne površine x koeficijent cijene GGZ-a (zavisno od zone gradskog građevinskog zemljišta) – popust za gotovinsko plaćanje zavisno od iznosa naknada popusti se kreću od 5,00% do 10%) | Plaća se jedanput – prije dobijanja građevinske dozvole | Iznos naknade za uređenje GGZ/m2 zavisi od urbane zone, raspon: 15,54-69,93 KM/m2. Iznos naknade zavisi od zone gradskog građevinskog zemljišta. Cijenu utvrđuje svake godine Odlukom SG Derventa do 31.03. tekuće godine na osnovu podataka iz prethodne godine. |
| 4. | Renta | Korisna površina poslovnog objekta x iznos rente/ m2 | Plaća se jedanput – prije dobijanja građevinske dozvole | Osnovica za izračunavanje rente se utvrđuje svake godine Odlukom SG o prosječnoj građevinskoj cijeni m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora na području Grada Derventa i to do 31.03. tekuće godine na osnovu podataka iz prethodne godine. Iznos rente = m2 korisne površine x koeficijent cijene rente (zavisno od zone gradskog građevinskog zemljišta) – popust za gotovinsko plaćanje zavisno od iznosa naknada popusti se kreću od 5% do 10%) Raspon rente je od 9,5KM-57 KM/m2, zavisno od zone U prvoj zoni renta se dodatno uvećava za 10% Za iznos rente veći od 25.000 KM moguće plaćanje u ratama na period do 3 godine |
POREZI I DOPRINOSI
- Porez na dodatu vrijednost 17%.
- Porez na dobit 10%. (Oslobađanje od poreza na dodatu vrijednost za sve koji izvoze).
- Porezi iz plate i na platu:
Doprinosi iz plate 31% ( – doprinosi za Penzijsko-invalidsko osiguranje 18,5% – doprinosi za zdravstvo 10,20 %, – doprinosi za nezaposlenost 0,60 %, – dječija zaštita 1,70%). - Vodni doprinos – 1 KM po radniku na mjesečnom nivou.
- Rehabilitacija invalida – 0,1% od neto-plate
- Naknada za šume -0,07% i protivpožarna -0,03%- plaća se polugodišnje na ukupan prihod privrednog društva
CIJENE KOMUNALNIH USLUGA U NADLEŽNOSTI OPŠTINSKE UPRAVE
Voda i kanalizacija
| Opis | Cijena za pravna lica i samostalne preduzetnike |
| Naknada za priključak na vodovodnu mrežu | 683,76 – 3.750,00 ( cijene profila priključka) + PDV (cijena se formira od cijene profila priključka plus korisne površine m2x 1,20 KM) + PDV (jednokratno) |
| Voda s PDV-om | 1,90 KM/m3+PDV=2,23 KM/m3 Paušalni obračun – vrši se na bazi zaduženja m3x cijena Za privredu: Broj zaposlenih x 4m3 – kafići, picerije i restorani do 50 m2=15 m3 (mjesečno) |
| Naknada za priključak na kanalizacionu mrežu | Priključno mjesto = 600,00 KM Poslovno stambene zgrade: Cijena priključnog mjesta (600,00 KM) + 100 KM po poslovnom prostoru + ukupna korisna površina X 1,10 KM/m2 + PDV (jednokratno) |
| Kanalizacija s PDV-om | 1,00 KM/m3 + PDV =1,17 KM/m3 – osnov za obračun je količina utrošene vode (mjesečno) |
Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada
| Poslovni potrošači | Kategorija „samostalni preduzetnici, ustanove i preduzeća“ |
| Preduzeća, banke, osiguravajuća društva, apoteke, ugostiteljske radnje, restorani, prodavnice elektro i vodomaterijala, kozmetičke, konfekcijske papirne opreme | 0,60 KM/m2 ( sve navedene cijene su bez PDV-a) |
| Prodavnice mješovite robe, voća i povrća | 0,80KM/m2 |
| Kancelarije, agencije, butici i zanatske radnje | 0,40KM/m2 |
| Kontejnerski odvoz – deponovanja smeća po m3 Kontejnerski odvoz – industrijski otpad | 28,00 KM/m3 33,00 KM/m3 |
Obračun odvoza i deponovanja smeća u paušalnom iznosu
| Zanatske radnje | paušalno 15,00 KM |
| Ugostiteljske i trgovačke radnje agencije, advokatske i notarske kancelarije, biroi i knjigovodstvene agencije, kancelarije | 25,00 KM |
| Kiosci za štampu, fotokopirnice, video klubovi, zabavne igre i slično | 8,55 KM |
| Klaoničke i mesarske radnje do 25 m2 | 25,00 KM |
| Klaoničke i mesarske radnje preko 25 m2 | 35,00 KM |
Troškovi energenata i usluga za poslovne korisnike
| Vrsta troška | Cijena KM | Obračun troška |
| Električna energija | Cijena industrijske struje zavisi od tarifne grupe. Cijena aktivne energije je: Veća tarifa -0,1706 KM/kwh Manja tarifa – 0,1137 KM/kwh Po srednjoj vrijednosti – 0,1467 KM/kwh | Mjesečno |
| Usluge fiksne telefonije | Nacionalni telefonski saobraćaj : 0,05 /minut Međunarodni telefonski saobraćaj razgovori: 0,35 KM-1,046 KM/ minut | Mjesečno |
| Usluge internet providera | 29,25 KM uz Ugovor na jednu godinu | Mjesečno |
| Usluge brze pošte | Cijena usluge zavisi od težine pošiljke. Minimalna cijena je 9,00 KM. (pošiljka težine do 10 kg košta 7,00 KM+ 2,00 KM otkup pošiljke) | 1 usluga |
Troškovi infrastrukturnih/komunalnih priključaka
| Vrsta troška | Cijena KM | Obračun troška |
| Priključak na elektro mrežu | Sve cijene su bez PDV Cijene zavise od namjene poslovnog prostora Srednjenaponska mreža ( u cijenu nije uračunata trafo stanica koju investitor gradi) Kod standardnog priključka cijena je od 605,58 KM – 1.656,34 KM. Kod nestandardnog priključka cijena je od 18,44 -78,65 KM/ m. Naknada za zakupljenu snagu iznosi od 11,17 KM – 69,02 KM – plaća se za sve naponske nivoe i za sve tarifne grupe Kod nestandardnog priključka cijena zavisi od tipa mjernog mjesta i iznosi od 367,26 KM do 11.581,50 KM | Jednom |
| Priključak na telefon | 19 KM | Jednom |
Članstvo u privrednim komorama
Članstvo u Vanjskotrgovinskoj komori BiH
Članstvo je obavezno za sve uvoznike i izvoznike. Osnovica za obračun članarine Komori je realizovani ukupni kvartalni uvoz ili iznos bruto plate zaposlenih iskazan u završnom računu . Stopa članarine je 0,1%( za finansijski sektor, transport i komunikacije: 0,2%), a minimalan mjesečni iznos članarine je 25 KM. Više na: http://komorabih.ba/clanstvo – u-komori/.
Članstvo u Privrednoj komori Republike Srpske
Članovi Komore su: privredna društva, banke, osiguravajuća društva i druge finansijske organizacije koje obavljaju privrednu djelatnost u Republici Srpskoj.
Članovi Komore mogu biti i i drugi subjekti koji obavljaju djelatnost od značaja za privredu.
Osnovica za obračun članarine je ukupan prihod iskazan u Bilansu uspjeha za prethodnu godinu.
Stope članarine su:
- 0,03% na ostvareni ukupan prihod veći od 600.000 KM do 100.000.000 KM, s tim da na godišnjem nivou ne može biti veća od 20.000 KM,
- 0,02% na ukupan prihod veći od 100.000.000 KM, s tim da na
mjesečnom nivou ne može biti veća od 7.500 KM.
Članovi Komore koji su ostvarili ukupan prihod od 360.000 KM do 600.000 KM plaćaju članarinu 15 KM mjesečno.
Članovi Komore koji su ostvarili ukupan prihod manji od 360.000 KM plaćaju članarinu po stopi od 0,05%. - Drugi subjekti koji obavljaju djelatnost od značaja za privredu plaćaju članarinu paušalno. Visinu članarine utvrđuje Upravni odbor Komore.
Više na: komorars.ba
OSTALI TROŠKOVI
Najam poslovnog prostora u užem gradskom jezgru: 8,00 – 12,00 KM/m2
Okvirne cijene gradnje po m2:
- proizvodne hale: 800-1000 KM
- poslovne i stambene površine: 1000-1200 KM.